| row path |
250 | 251 | 252 | 253 | 254 |
| 70 | G 10.08.1992 | S 08.10.1991 | G 10.08.1992 | ||
| 71 | G 26.09.1992 | S 08.10.1991 | S 01.02.1991 | S 08.10.1991 | |
| 72 | S 18.03.1990 | S 18.03.1990 | S 18.03.1990 | ||
| 73 | S 23.08.1991 | S 12.10.1990 | S 12.10.1990 | G 31.07.1992 | G 31.07.1992 |
| 74 | S 15.03.1988 | S 11.04.1990 | S 11.04.1990 | S 21.03.1990 | G 11.04.1990 |
| 75 | S 15.10.1990 | S 23.02.1990 | S 23.02.1990 | S 08.03.1990 | |
| 76 | S 04.10.1991 | S 23.02.1990 | S 08.03.1990 | G 21.07.1992 | |
| 77 | S 16.03.1990 | S 16.03.1990 | S 16.03.1990 | ||
| 78 | S 13.09.1991 | S 26.02.1990 | S 26.02.1990 | ||
| 79 | S 29.08.1988 | S 13.09.1989 | S 13.09.1989 | ||
| 80 | G 15.05.1992 | S 17.06.1991 | S 13.07.1991 | ||
| path row |
250 | 251 | 252 | 253 | 254 |
Vysvetlivky : S = scena po standardnych systemovych korekciach
G = georeferencovana scena do systemu S42
datum snimania satelitom je v tvare dd.mm.rrrr
path/row referencny system cislovania orbitalnych
pasov a riadkov scen satelitov SPOT
Sprava archivu DPZ machkova@sun.sazp.sk Domaca stranka SAZP http://www.sazp.sk