| Interaktívna WEB MAPA Monitorované vlastnosti pôdy v pôdnych monitorovacích sondách je vytvorená vrámci projektu ČMS Pôda. Technické spracovanie zabezpečuje SAŽP a za správnosť údajov zodpovedá Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava. |
Vysvetlivky k najdôležitejším vlastnostiam pôd zisťovaných v pôdnych monitorovacích sondách
V interaktívnej WEB mape sú jednotlivé pôdne monitorovacie sondy reprezentované ako body s pripojenými atribútovými tabuľkami. V tabuľkách sú uvedené všetky najdôležitejšie parametre vlastností pôd a ich kritéria, ktoré sú rozhodujúce jednak z hľadiska pôdnej úrodnosti, ako aj mimoprodukčných funkcií. Jedná sa o zaužívané kritériá. V prípade, že väčšina parametrov je mimo vyhovujúceho rozpätia, jedná sa o pôdu s nízkou úrodnosťou. V takom prípade doporučujeme prekontrolovať, resp. podať žiadosť na vypracovanie projektu zúrodňovania na Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave, resp. na jeho regionálne pracovisko v Banskej Bystrici a v Prešove. Poznámka: |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
obsah
frakcie piesku (0.05 - 2.00 mm) > 70 % |
|||||||||||
| stredne ťažká pôda | obsah
frakcie piesku (0.05 - 2.00 mm) < 70 % |
|||||||||||
|
obsah ílu (< 0.002 mm) > 35 % obsah prachu (0.002 - 0.05 mm) < 60 % |
|||||||||||
| Vyhovujúci parameter: | stredne ťažká pôda | |||||||||||
|
||||||||||||
| nízka | < = 1.15 |
|||||||||||
| optimálna | 1.16 - 1.35 | |||||||||||
| mierne nepriaznivá | 1.36 - 1.45 | |||||||||||
| nepriaznivá | 1.46 - 1.50 | |||||||||||
| veľmi nepriaznivá | 1.51 - 1.60 | |||||||||||
| kritická | > 1.60 | |||||||||||
| Vyhovujúci parameter: | optimálna | |||||||||||
|
||||||||||||
| extrémne kyslá | < 4.5 | |||||||||||
| silne kyslá | 4.6 - 5.0 | |||||||||||
| kyslá | 5.1 - 5.5 | |||||||||||
| slabo kyslá | 5.6 - 6.5 | |||||||||||
| neutrálna | 6.6 - 7.2 | |||||||||||
| alkalická | 7.3 - 7.7 | |||||||||||
| silne alkalická | > 7.7 | |||||||||||
| Vyhovujúci parameter: | slabo kyslá až neutrálna (podľa pestovanej plodiny) | |||||||||||
|
||||||||||||
| slabo humózne | < 1 | |||||||||||
| mierne humózne | 1 - 2 | |||||||||||
| stredne humózne | 2 - 3 | |||||||||||
| silne humózne | 3 - 5 | |||||||||||
| veľmi silne humózne | > 5 | |||||||||||
| Vyhovujúci parameter: | stredne humózne (najmä na orných pôdach) | |||||||||||
|
||||||||||||
| veľmi malý | pre ornú pôdu pre trvalé trávne porasty |
< 15 < 10 |
||||||||||
| malý | pre ornú pôdu pre trvalé trávne porasty |
16 - 30 11 - 20 |
||||||||||
| stredný | pre ornú pôdu pre trvalé trávne porasty |
31 - 65 21 - 35 |
||||||||||
| dobrý | pre ornú pôdu pre trvalé trávne porasty |
66 - 80 36 - 45 |
||||||||||
| vysoký | pre ornú pôdu pre trvalé trávne porasty |
> 80 > 45 |
||||||||||
| Vyhovujúci parameter: | dobrý | |||||||||||
|
||||||||||||
| veľmi malý | pre ornú pôdu | ľahká
pôda stredne ťažká pôda ťažká pôda |
< 50 < 70 < 90 |
|||||||||
| pre trvalé trávne porasty | ľahká pôda stredne ťažká pôda ťažká pôda |
< 40 < 60 < 80 |
||||||||||
| malý | pre ornú pôdu | ľahká pôda stredne ťažká pôda ťažká pôda |
51 - 80 71 - 110 91 - 140 |
|||||||||
| pre trvalé trávne porasty | ľahká pôda stredne ťažká pôda ťažká pôda |
41 -70 61 -90 81 -110 |
||||||||||
| stredný | pre ornú pôdu | ľahká pôda stredne ťažká pôda ťažká pôda |
81 -130 111 - 170 141 - 220 |
|||||||||
| pre trvalé trávne porasty | ľahká pôda stredne ťažká pôda ťažká pôda |
71 - 100 91 - 130 111 -160 |
||||||||||
| dobrý | pre ornú pôdu | ľahká pôda stredne ťažká pôda ťažká pôda |
131 - 200 171 - 250 221 - 330 |
|||||||||
| pre trvalé trávne porasty | ľahká pôda stredne ťažká pôda ťažká pôda |
101 - 150 131 - 180 161 -230 |
||||||||||
| vysoký | pre ornú pôdu | ľahká pôda stredne ťažká pôda ťažká pôda |
> 200 > 250 > 330 |
|||||||||
| pre trvalé trávne porasty | ľahká pôda stredne ťažká pôda ťažká pôda |
> 150 > 180 > 230 |
||||||||||
| Vyhovujúci parameter: | dobrý | |||||||||||
|
||
| pozaďové hodnoty (prirodzené hodnoty) | < 0.8 | |
| nekontaminované (mierne zvýšenie nad prirodzenými hodnotami) | 0.8 - 5.0 | |
| kontaminované | 5.0 - 20.0 | |
| výrazne kontaminované | > 20.0 | |
|
||
| pozaďové hodnoty (prirodzené hodnoty) | < 85 | |
| nekontaminované (mierne zvýšenie nad prirodzenými hodnotami) | 85 - 150 | |
| kontaminované | 150 - 600 | |
| výrazne kontaminované | > 600 | |
|
||
| pozaďové hodnoty (prirodzené hodnoty) | < 130 | |
| nekontaminované (mierne zvýšenie nad prirodzenými hodnotami) | 130 - 250 | |
| kontaminované | 250 - 800 | |
| výrazne kontaminované | > 800 | |
|
||
| pozaďové hodnoty (prirodzené hodnoty) | < 0.3 | |
| nekontaminované (mierne zvýšenie nad prirodzenými hodnotami) | 0.3 - 2.0 | |
| kontaminované | 2.0 - 10.0 | |
| výrazne kontaminované | > 10.0 | |
|
||
| pozaďové hodnoty (prirodzené hodnoty) | < 29 | |
| nekontaminované (mierne zvýšenie nad prirodzenými hodnotami) | 29 - 30 | |
| kontaminované | 30 - 50 | |
| výrazne kontaminované | > 50 | |
|
||
| pozaďové hodnoty (prirodzené hodnoty) | < 36 | |
| nekontaminované (mierne zvýšenie nad prirodzenými hodnotami) | 36 - 100 | |
| kontaminované | 100 - 500 | |
| výrazne kontaminované | > 500 | |
|
||
| pozaďové hodnoty (prirodzené hodnoty) | < 20 | |
| nekontaminované (mierne zvýšenie nad prirodzenými hodnotami) | 20 - 50 | |
| kontaminované | 50 - 300 | |
| výrazne kontaminované | > 300 | |
|
||
| pozaďové hodnoty (prirodzené hodnoty) | < 140 | |
| nekontaminované (mierne zvýšenie nad prirodzenými hodnotami) | 140 - 500 | |
| kontaminované | 500 - 3000 | |
| výrazne kontaminované | > 3000 | |
|
||
| pozaďové hodnoty (prirodzené hodnoty) | < 35 | |
| nekontaminované (mierne zvýšenie nad prirodzenými hodnotami) | 35 - 100 | |
| kontaminované | 100 - 500 | |
| výrazne kontaminované | > 500 | |
|
||
| pozaďové hodnoty (prirodzené hodnoty) | < 0.8 | |
| nekontaminované (mierne zvýšenie nad prirodzenými hodnotami) | 0.8 - 5.0 | |
| kontaminované | 5.0 - 20.0 | |
| výrazne kontaminované | > 20.0 | |
|
||
| podlimitné | < 0.3 | |
| nadlimitné | >= 0.3 | |
|
||
| podlimitné | < 30 | |
| nadlimitné | >= 30 | |
|
||
| podlimitné | < 10 | |
| nadlimitné | >= 10 | |
|
||
| podlimitné | < 5 | |
| nadlimitné | >= 5 | |
|
||
| podlimitné | < 40 | |
| nadlimitné | >= 40 | |
|
||
| podlimitné | < 10 | |
| nadlimitné | >= 10 | |
|
||
| podlimitné | < 20 | |
| nadlimitné | >= 20 | |
|
Vytvorte si MAPU: Monitorovacia sieť pôdnych sond v SR na poľnohospodárskom pôdnom fonde |